
Malha de arame de bronze
key1 :OEM
key2 :CHINA
key3 :Cerca de 30 dias depois de receber seu pagamento antecipado
key4 :T / T, L / C, D / P
Malha de arame de latão
Material disponível: Fio De Bronze, Fio De Bronze De Fósforo, Fio De Cobre
Aplicação: É amplamente utilizado para peneiração de sólido, líquido, gás no meu, metalurgia, espaço aéreo, ETC
DETALHES DO PRODUTO
Tecido liso
Malha | Diâmetro do fio | Tamanho do furo | Malha | Diâmetro do fio | Tamanho do furo |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
7x7 | 1,00 | 2,63 | 50 x 50 | 0,20 | 0,31 |
10x10 | 0,60 | 1,94 | 60x60 | 0,15 | 0,27 |
12x12 | 0,50 | 1,62 | 70x70 | 0,12 | 0,24 |
16x16 | 0,40 | 1,19 | 80x80 | 0,13 | 0,19 |
18x18 | 0,35 | 1,06 | 90x90 | 0,12 | 0,16 |
20x20 | 0,30 | 0,87 | 100x100 | 0,10 | 0,15 |
24x24 | 0,26 | 0,80 | 120x120 | 0,09 | 0,12 |
30x30 | 0,30 | 0,55 | 150 x 150 | 0,06 | 0,11 |
35x35 | 0,17 | 0,56 | 180 x 180 | 0,05 | 0,09 |
40x40 | 0,23 | 0,40 | 200 x 200 | 0,05 | 0,07 |
Sarja tecer
Malha | Diâmetro do fio | Tamanho do furo | Malha | Diâmetro do fio | Tamanho do furo |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
250 x 250 | 0,040 | 0,063 | 400x40 | 0,030 | 0,030 |
300 x 300 | 0,040 | 0,044 | 450 x 450 | 0,028 | 0,028 |
325 x 325 | 0,035 | 0,035 | 500 x 500 | 0,025 | 0,025 |
350 x 350 | 0,030 | 0,030 |
Tamanho especial estão disponíveis de acordo com customers'requirements.