
Euro fence
key1 :OEM
key2 :CHINA
key3 :Cerca de 30 dias depois de receber seu pagamento antecipado
key4 :T / T, L / C, D / P
Euro fence
Ele também é nomeado como cerca de Holanda, onda em forma de pvc revestido de malha soldada, malha ondulada, cerca de malha de ondulação soldada, cerca de rabo de andorinha.
Cerca de Euro foi soldada com malha de arame eletro-soldada interna e com acabamento de revestimento de PVC, uma corrugação situada no meio dos fios de linha faz com que pareça bonito, que geralmente é usado para jardim e parques
DETALHES DE PRODUTOS
Especificação:
Abertura | Malha | Dia do fio | Altura | comprimento |
| milímetros | milímetros | cm | m |
75 x 50 | 1,6 / 2,0 | 60 | ||
1,65 / 2,1 | 80 | 5 | ||
1,7 / 2,1 | 90 | 10 | ||
1,8 / 2,2 | 100 | 15 | ||
1,9 / 2,3 | 120 | 20 | ||
2,0 / 2,5 | 150 | 25 | ||
2,4 / 2,8 | 180 | |||
200 |
Abertura | Malha | Dia do fio | Altura | comprimento |
| milímetros | milímetros | cm | m |
100 x 50 | 1,50 / 1,9 | 60 | ||
1,55 / 2,0 | 80 | 5 | ||
1,6 / 2,0 | 90 | 10 | ||
1,7 / 2,1 | 100 | 15 | ||
1,8 / 2,3 | 120 | 20 | ||
1,9 / 2,3 | 150 | 25 | ||
2,0 / 2,5 | 180 | |||
2,5 / 2,9 | 200 |
Abertura | Malha | Dia do fio | Altura | comprimento |
| milímetros | milímetros | cm | m |
100x75 | 60 | |||
1,6 / 2,0 | 80 | 5 | ||
1,7 / 2,1 | 90 | 10 | ||
1,8 / 2,3 | 100 | 15 | ||
1,9 / 2,3 | 120 | 20 | ||
2,0 / 2,5 | 150 | 25 | ||
2,5 / 2,9 | 180 | |||
200 |
Abertura | Malha | Dia do fio | Altura | comprimento |
| milímetros | milímetros | cm | m |
100x100 | 60 | |||
1,6 / 2,0 | 80 | 5 | ||
1,7 / 2,1 | 90 | 10 | ||
1,8 / 2,3 | 100 | 15 | ||
1,9 / 2,3 | 120 | 20 | ||
2,0 / 2,5 | 150 | 25 | ||
2,5 / 2,9 | 180 | |||
200 |
Forti Fence
Abertura | Malha | Dia do fio | Altura | comprimento |
| milímetros | milímetros | cm | m |
50 x 60 | 60 | |||
80 | 5 | |||
2,0 / 2,5 | 90 | 10 | ||
2,3 / 2,8 | 100 | 15 | ||
2,4 / 2,9 | 120 | 20 | ||
2,5 / 3,0 | 150 | 25 | ||
180 | ||||
200 |
Embalagem:
Cada rolo com filme plástico absorvido
embalagem ou embalagem da pálete conforme o pedido do cliente