
Gabion
key1 :OEM
key2 :CHINA
key3 :Cerca de 30 dias depois de receber seu pagamento antecipado
key4 :T / T, L / C, D / P
Gabions Cestos / Mattersses / boxes / gaiolas, também nome gabião de rocha, podem ser fornecidos como uma unidade galvanizada Galfan ou podem ser fornecidos com uma camada adicional de revestimento de PVC sobre o fio Galfan revestido com zinco para fornecer proteção adicional em locais onde a corrosão é provavelmente um problema
Detalhes dos produtos:
Sortimentos:
Cesta de Gabião
Gabion Mattersses
Rede de queda de rochas
Caixas de Deco Gabion
Acabamento: fortemente galvanizado, fortemente galvanizado e revestido de PVC, Galfan revestido, Galfan revestido e revestido de PVC
Especificação:
GabionCesta
Malha | Diâmetro do fio | comprimento | Largura | Altura | |
milímetros | Arame de ferro | Fio de PVC | m | m | m |
60x80 | 2,0-2,8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | 2.0 | 0,5 | 0,5 |
80x100 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 2.0 | 1,0 | 0,5 |
80x120 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
100x120 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 2.0 | 1,0 | 1,0 |
100 x 150 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4,0 | 1,0 | 1,0 |
120 x 150 | 2,0-4,0 | 2,0 / 3,0-3,0 / 4,0 | 2.0 | 1,5 | 1,0 |
Rede de rock
Malha | Diâmetro do fio | comprimento | Largura | |
milímetros | Arame de ferro | Fio de PVC | m | m |
60x80 | 2,0-2,8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | ||
80x100 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 25,0 | 1,0 |
80x120 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 50,0 | 2.0 |
100x120 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 100,0 | 4,0 |
100 x 150 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | ||
120 x 150 | 2,0-4,0 | 2,0 / 3,0-3,0 / 4,0 |
GabionColchões
Malha | Diâmetro do fio | comprimento | Largura | Altura | Diafragma | |
milímetros | Arame de ferro | Fio de PVC | m | m | m | peças |
60x80 | 2,0-2,8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | 3,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
80x100 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4,0 | 2.0 | 3,0 | 3,0 |
80x120 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 5,0 | 2.0 | 4,0 | 4,0 |
100x120 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 6,0 | 2.0 | 5,0 | 5,0 |
Deco Gabion
Malha | Diâmetro do fio | comprimento | Largura | Altura |
milímetros | milímetros | cm | cm | cm |
30 | 30 | 30 | ||
60 | 30 | 30 | ||
45 | 45 | 45 | ||
50 x 50 | 60 | 45 | 45 | |
50x75 | 4,0 | 60 | 60 | 60 |
50 x 100 | 5,0 | 90 | 60 | 60 |
100x100 | 50 | 50 | 50 | |
100 x 200 | 100 | 50 | 50 | |
150 | 50 | 50 | ||
200 | 50 | 50 |
Pedido de tamanho Specail disponível